30分で約80%の短時間充電が可能。(並列運転システム構成にて)商業施設やサービスエリアなどに最適。
買い物や休憩中に充電完了。
時短充電で快適EVライフ。
公共・商業施設や駐車場、マンションなどに。 電気自動車の普及で高まる「急速充電器」のニーズ。
入 力 | 3相AC400V 50Hz/60Hz |
|
---|---|---|
入力電力 | 35kVA | |
出力電力範囲 | DC50~500V | DC100~800V |
定格出力 | 30kW | |
最大電流 | 75A MAX | 37.5A MAX |
効 率 | 94%以上 | |
寸 法 | 外形図参照 | |
重 量 | 105kg ※1 | |
温度範囲 | -22~+55℃ | |
湿度範囲 | 4~90%RH以下(結露、氷結なきこと) | |
上位通信 | CAN通信(プロトコルはカスタム) | |
冷却方法 | 強制空冷方式 | |
設計寿命 | 10年(稼働率1日24時間) | |
並列運転 | 可能 | |
備 考 | 出力電圧は内部結線にて切り替え※2 |
※1ラック含む ※2組み立て時に選択