高周波絶縁型のため、直流地路による系統側からの漏洩電流や地路電流が流れません。
高周波絶縁により、商用トランスが不要になり、軽く、小さく、トータルコストが安くなるので経済的です。
V(S)相接地に限定されません。
インバータが3レグ構成かつ絶縁されているため接地の制約がありません。そのため交流結線方式に制約されず接続可能になります。
方 式 | ||
---|---|---|
インバータ | 電圧型電流制御(連系時) 電圧型電圧制御(自立時) |
|
スイッチング方式 | 高周波PWM | |
電力制御方式 | 最大電力追従制御 | |
絶縁方式 | 高周波絶縁 | |
冷却方式 | 強制風冷 | |
直流入力 | ||
定格入力電圧 | DC 320V | |
入力運転電圧範囲 | DC200~540V | |
MPPT動作範囲 | DC200~500V | |
入力回路数 | 3回路(10A以下/回路) | |
交流出力 | ||
電気方式 | 三相3線式 | |
定格電圧 | AC202V | |
定格周波数 | 50/60Hz(自動切替) | |
定格出力電力 | 10kW | |
出力基本波力率 | 0.95以上 | |
出力電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
電力変換効率 | ||
93% | ||
単独運転検出機能 | ||
受動的方式 | 電圧位相跳躍検出方式 | |
能動的方式 | 無効電力変動方式 | |
自立出力 | ||
電気方式 | 三相3線式 | |
定格電圧 | AC202V | |
定格出力電力 | 10kVA | |
系統連系保護機能 | ||
系統電圧上昇(OVR)/系統電圧不足(UVR) 系統周波数上昇(OFR)/系統周波数低下(UFR) |
||
その他の機能 | ||
電圧上昇抑制機能、外部操作(OVGR等)機能、計測、監視機能 | ||
操作パネル表示 | ||
日本語 | ||
外形寸法 | ||
W700mm×D260mm×H700mm/60kg以下 | ||
環境仕様 | ||
使用場所 | 屋内、屋外 | |
周囲温度 | -10~50℃ | |
湿度 | 10~90%RH |