万一の事態に備えた非常用電源確保。
(停電時にはコンセントの差替えなしで接続機器への電力供給(バックアップ)を可能にします。)
拡張性を備えた独立型の制御・蓄電ユニット。
予期せぬ災害時の電力確保に、
再生可能エネルギーを蓄電。
通常時に系統電力や自然エネルギーから電力供給・蓄電。
停電時は蓄電システムからコンセントの差替えなしで給電可能。
入力1(発電機) | ||
---|---|---|
相数 | 3相4線 | 単相2線 |
電圧 | AC380V/220V±15% | AC220V±15% |
周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
入力容量 | 10kVA | |
入力2(PV) | ||
相数 | DC | |
電圧 | DC300V(DC0~500V) | |
入力容量 | 15kWmax | |
出力 | ||
相数 | 3相4線 | 単相2線 |
電圧 | AC380V/220V | AC220V |
周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
出力容量 | 10kVA | 10kVA |
蓄電池 | ||
容量 | 15kWh | |
電圧 | DC306V | |
充電電流 | 0~50A | |
充電抑制方式 | 定電圧CV/定電流CC/定電力CP | |
保護機能 | 過電圧/過電流/過温度/他 | |
一般 | ||
効率 | 90%以上(定格時) | |
冷却条件 | 強制空冷 | |
通信 | RS232C/RS485/CAN/その他 | |
絶縁 | 入出力絶縁 | |
動作環境 温度 | -10~50℃ | |
湿度 | 30~90%(凍結、腐食性ガスなきこと) | |
外形寸法(mm) | W:600×H:1600×D:800(制御盤)×1 W:600×H:1600×D:800(蓄電池盤)×n |
備考1)上記は製作例であり詳細は別途協議とします。
備考2)蓄電池盤はn=10がmaxです。